<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Da dove arrivano le firme</title>
	<atom:link href="http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/</link>
	<description>La stampa è per eccellenza lo strumento democratico della libertà - Alexis De Tocqueville</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 09:55:01 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: Isabelle Vankerkove</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-10424</link>
		<dc:creator>Isabelle Vankerkove</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 14:05:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-10424</guid>
		<description>quel che mi colpisce positivamente in questa graduatoria  è vedere che la Sicilia  si colloca al terzo posto  dopo il Lazio e la Liguria.  Prima dell&#039; Emilia  che,  di solito, per  storia  e tradizione,  è tra le regioni che partecipano  di pù alla vita democratica.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quel che mi colpisce positivamente in questa graduatoria  è vedere che la Sicilia  si colloca al terzo posto  dopo il Lazio e la Liguria.  Prima dell&#8217; Emilia  che,  di solito, per  storia  e tradizione,  è tra le regioni che partecipano  di pù alla vita democratica.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Edoardo Gasparetto</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-3508</link>
		<dc:creator>Edoardo Gasparetto</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 21:01:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-3508</guid>
		<description>E&#039; insopportabile mantenere un Primo Ministro che presenta una tale INDEGNITA&#039; sia politica che etica!!!
Edoardo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E&#8217; insopportabile mantenere un Primo Ministro che presenta una tale INDEGNITA&#8217; sia politica che etica!!!<br />
Edoardo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Gianluigi</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-1718</link>
		<dc:creator>Gianluigi</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:39:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-1718</guid>
		<description>Riprendendo la proposta di Mario1 sarebbe più opportuno il contrario: fare un elenco dei parlamentari che NOn hanno aderito all&#039;iniziativa, per espellerli con ignominia. 
LibertàeGiustizia può avere un futuro solo se obbligheremo tutti a fare come decidono i capi, tipo Cuba o la vecchia Russia sovietica! Che soddisfazione per noi &quot;che siamo un pò più uguali degli altri&quot; vedere il popolino che marcia compatto. Forza Bersani, facciamo ritornare  i trinariciuti, la miglior forza naturale contro le persone intelligenti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Riprendendo la proposta di Mario1 sarebbe più opportuno il contrario: fare un elenco dei parlamentari che NOn hanno aderito all&#8217;iniziativa, per espellerli con ignominia.<br />
LibertàeGiustizia può avere un futuro solo se obbligheremo tutti a fare come decidono i capi, tipo Cuba o la vecchia Russia sovietica! Che soddisfazione per noi &#8220;che siamo un pò più uguali degli altri&#8221; vedere il popolino che marcia compatto. Forza Bersani, facciamo ritornare  i trinariciuti, la miglior forza naturale contro le persone intelligenti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Palmiro</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-1717</link>
		<dc:creator>Palmiro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Sep 2010 01:29:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-1717</guid>
		<description>Portare a supporto del cambio della legge elettorale una frase di Gauccio Fini è veramente penoso.
Non sarebbe opportuno avvalerci di supporto leggermente più seri?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Portare a supporto del cambio della legge elettorale una frase di Gauccio Fini è veramente penoso.<br />
Non sarebbe opportuno avvalerci di supporto leggermente più seri?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Flavio</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-1692</link>
		<dc:creator>Flavio</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 15:44:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-1692</guid>
		<description>Analisi nteressante ma incompleta.  Se si confronta con i dati della popolazione delle 110 provincie italiane : Agrigento si piazza al primo posto con 884 firme per milione di abitanti, Roma al secondo (325 firme / milione), Cagliari al terzo (301 / milione), Sassari al quarto (294 / milione), Bologna al quinto (289 / milione), Milano al sesto posto (286 / milione), Padova all&#039; 11-simo (233 / milione), Torino al 14-simo (216 / milione), Bergamo al 90-simo (93 / milione), Lodi al 108-simo posto (44 firme per milione).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Analisi nteressante ma incompleta.  Se si confronta con i dati della popolazione delle 110 provincie italiane : Agrigento si piazza al primo posto con 884 firme per milione di abitanti, Roma al secondo (325 firme / milione), Cagliari al terzo (301 / milione), Sassari al quarto (294 / milione), Bologna al quinto (289 / milione), Milano al sesto posto (286 / milione), Padova all&#8217; 11-simo (233 / milione), Torino al 14-simo (216 / milione), Bergamo al 90-simo (93 / milione), Lodi al 108-simo posto (44 firme per milione).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: ferdinando</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-1561</link>
		<dc:creator>ferdinando</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 07:20:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-1561</guid>
		<description>Questa legge elettorale espropria i cittadini del loro diritto ad essere rappresentati. Non esiste alcuna motivazione che ne giustifica l&#039;esistenza. BUTTIAMOLA NEL CESSO SUBITO.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Questa legge elettorale espropria i cittadini del loro diritto ad essere rappresentati. Non esiste alcuna motivazione che ne giustifica l&#8217;esistenza. BUTTIAMOLA NEL CESSO SUBITO.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Mario1</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-842</link>
		<dc:creator>Mario1</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 11:12:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-842</guid>
		<description>nell&#039;analisi della partecipazione all&#039;iniziativa sarebbe interessante riportare l&#039;elenco dei deputati e senatori che hanno firmato l&#039;appello</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nell&#8217;analisi della partecipazione all&#8217;iniziativa sarebbe interessante riportare l&#8217;elenco dei deputati e senatori che hanno firmato l&#8217;appello</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: maria lucia</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-592</link>
		<dc:creator>maria lucia</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Jun 2010 21:36:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-592</guid>
		<description>Che sia la volta che gli italiani sono tutti concordi su qualcosa ? Appello bipartisan. Chiediamo solo quello che ci spetta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che sia la volta che gli italiani sono tutti concordi su qualcosa ? Appello bipartisan. Chiediamo solo quello che ci spetta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Claudia - Ts</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-561</link>
		<dc:creator>Claudia - Ts</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 10:29:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-561</guid>
		<description>L&#039;attuale legge elettorale non mi piace: per l&#039;ingiusto premio di maggioranza che assegna, recentemente criticato pure dalla Corte Costituzionale; per il fatto che non prevede le preferenze, e inoltre perchè presenta  mille cavilli , che sono in realtà trabocchetti per togliere ogni certezza all&#039;elettore. Riterrei più giusto un proporzionale il più puro possibile, con voto di lista senza alcuna indicazione di coalizione né  del premier (in rispetto della Costituzione), con la possibilità di esprimere preferenza multipla e  la libertà di ognuno  a partecipare alla vita democratica di questo Paese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;attuale legge elettorale non mi piace: per l&#8217;ingiusto premio di maggioranza che assegna, recentemente criticato pure dalla Corte Costituzionale; per il fatto che non prevede le preferenze, e inoltre perchè presenta  mille cavilli , che sono in realtà trabocchetti per togliere ogni certezza all&#8217;elettore. Riterrei più giusto un proporzionale il più puro possibile, con voto di lista senza alcuna indicazione di coalizione né  del premier (in rispetto della Costituzione), con la possibilità di esprimere preferenza multipla e  la libertà di ognuno  a partecipare alla vita democratica di questo Paese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: costanza</title>
		<link>http://www.libertaegiustizia.it/2010/06/24/da-dove-arrivano-le-firme/comment-page-1/#comment-512</link>
		<dc:creator>costanza</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 18:47:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.libertaegiustizia.it/?p=4556#comment-512</guid>
		<description>Il Lazio e la Lombardia, Roma e Milano al top delle firme. Le regioni e le città più popolose? Forse. Mi piacerebbe credere però che dalle due capitali d&#039;Italia, quella effettiva e quella &quot;ex morale&quot;, arrivasse un segnale preciso e ineludibile: &quot;Mai più alle urne con questa legge elettorale&quot;, inizio forse di una riscossa civile del Paese.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il Lazio e la Lombardia, Roma e Milano al top delle firme. Le regioni e le città più popolose? Forse. Mi piacerebbe credere però che dalle due capitali d&#8217;Italia, quella effettiva e quella &#8220;ex morale&#8221;, arrivasse un segnale preciso e ineludibile: &#8220;Mai più alle urne con questa legge elettorale&#8221;, inizio forse di una riscossa civile del Paese.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
